PHỤ PHÍ HÀNG XUẤT
BẢNG PHỤ PHÍ ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM CHO HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty SEAROAD xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách trong thời gian qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng phụ phí địa phương (Local charge) cho hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt nam để Quý khách tham khảo. Mọi chi tiết cụ thể về mức phí cho từng lô hàng, Quý khách căn cứ vào bảng chào giá của từng lô hàng.
Căn cứ theo biểu phụ phí của các hãng vận chuyển vào thời điểm hiện tại, SEAROAD xin gửi đến quý khách hàng bảng phụ phí địa phương cho hàng xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/01/2023 như sau:
- HÀNG XUẤT NGUYÊN CONTAINER
| STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | |||
| 20’DC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |||
| 1 | PHÍ XẾP DỠ CONTAINER (HÀNG THƯỜNG) – THC | Container | VND 2,950,000 | VND 4,600,000 | VND 4,600,000 | VND 6,500,000 |
| PHÍ XẾP DỠ CONTAINER (HÀNG LẠNH) – THC | Container | VND 3,850,000 | VND 5,500,000 | VND 5,500,000 | ||
| 2 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L FEE, DOC FEE) | Bộ | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 |
| 3 | PHÍ ĐIỆN GIAO HÀNG – TELEX RELEASE | Bộ | VND 850,000 | VND 850,000 | VND 850,000 | VND 850,000 |
| 4 | PHÍ CHÌ – SEAL FEE | Bộ | VND 250,000 | VND 250,000 | VND 250,000 | VND 250,000 |
| 5 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 |
| 6 | PHÍ CHỈNH SỬA MANIFEST (NẾU CÓ) | Bộ | VND 1,200,000 | VND 1,200,000 | VND 1,200,000 | VND 1,200,000 |
| LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
- HÀNG LẺ XUẤT KHẨU – EXPORT LCL
| STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | PHÍ XẾP DỠ CONTAINER (HÀNG THƯỜNG) – THC | Khối | VND 168,000 | |
| 2 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L FEE, DOC FEE) | Khối | VND 850,000 | |
| 3 | PHÍ XẾP DỠ TẠI KHO (CFS) | Khối | VND 250,000 | Hàng nặng tính quy đổi 500k = 1 khối |
| 4 | PHÍ XĂNG DẦU (EBS) | Khối | VND 128,000 | Áp dụng hàng đi Châu Á/chuyển tải tại các cảng Châu Á |
| 5 | PHÍ HUN TRÙNG (NẾU CÓ) | Bộ | VND 250,000 | Áp dụng hàng đóng kiện gỗ |
| 6 | PHÍ ĐIỆN GIAO HÀNG – TELEX RELEASE | Bộ | VND 750,000 | |
| 7 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 950,000 | Áp dụng hàng đi Châu Mỹ/Canada/Nhật Bản/Trung quốc… |
| 8 | PHÍ CHỈNH SỬA CHỨNG TỪ (NẾU CÓ) | Bộ | VND 1200,000 | |
| LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
- HÀNG XUẤT ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
| STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L FEE, DOC FEE) | Bộ | VND 750,000 | |
| 2 | PHÍ SOI HÀNG VÀ LAO VỤ X-RAY/TCS | KG | VND 1,550 | Tối thiểu 200,000 Vnd/lô hàng
Phí này sẽ thay đổi theo bảng giá của kho hàng nếu khách hàng giao hàng ngoài giờ |
| 3 | PHÍ LÀM HÀNG NGOÀI GIỜ (NẾU CÓ) | Lô hàng | VND 750,000 | Giao hàng sau 17:30 hàng ngày và sau 12:00 ngày thứ 7 |
| 4 | PHÍ ĐẠI LÝ | Bộ | VND 650,000 | |
| 5 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 650,000 | |
| LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng: 024 36525666 Extension 101
- Bảng phí này chỉ có tính chất tham khảo, trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.
